부산여성가족과 평생교육진흥원
완료된 과제
전체 : 8
(1 / 1 page)
번호 | 수행년도 | 제목 | 수행기간 | 추진상태 |
---|---|---|---|---|
8 | 2024년 | 2024-07-01 ~ 2025-02-28 | 완료 | |
7 | 2024년 | 2024-03-01 ~ 2025-02-28 | 완료 | |
6 | 2024년 | 2024-02-01 ~ 2025-02-28 | 완료 | |
5 | 2024년 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 완료 | |
4 | 2024년 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 완료 | |
3 | 2024년 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 완료 | |
2 | 2024년 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 완료 | |
1 | 2024년 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 완료 |
처음 페이지1 페이지11마지막 페이지